es-computer.com - Online Shop - Hardware Software
HP DeskJet 3070A AIO
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportgewicht | 6.1 kg |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Drucker/Kopierer/Scanner |
| Kopierertyp | Digital |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farb |
| Monatliche Kapazität (max.) | 1000 Ausdrucke |
| Breite | 43.6 cm |
| Tiefe | 32.5 cm |
| Höhe | 14.6 cm |
| Gewicht | 5 kg |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Max. Kopienformat | A4 (210 x 297 mm) |
| Mindestgewicht Kopie | 75 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie | 300 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln , Fotopapier |
| Unterstützte Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 216 x 297 mm |
| Standardmedienkapazität | 80 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 15 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 80 Blatt - A4 (210 x 297 mm) ¦ Ausgabefach - 15 Blatt - A4 (210 x 297 mm) |
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 23 Seiten/Min. ( A4 ) - S/W-Entwurf ¦ Drucken : bis zu 23 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Entwurf ¦ Drucken : bis zu 8 Seiten/Min. ( A4 ) - S/W, Normal ¦ Drucken : bis zu 7.5 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Normal |
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 23 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe) |
| Farbe | 4 Farben |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 3 GUI |
| Herstellergarantie | |
| Service & Support | 1 Jahr Garantie |
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Kopieren | |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 dpi (s/w) / bis zu 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 30 |
| PC-Konnektivität | |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Betriebssystemunterstützung | Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.6 |
| Scannen | |
| Optische Auflösung | 1200 dpi |
| Farbtiefe | 24 bit |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 110/230V ( 50/60Hz ) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 14.9 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 2.6 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.7 Watt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 51 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
- Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Sie haben Ihr Passwort vergessen?