es-computer.com - Online Shop - Hardware Software
Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: shop@es-computer.com
| Allgemein | |
| Produkttyp | Motherboard - Mikro-ATX |
| Chipsatz | NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a / NVIDIA nForce 630a MCP |
| Maximale Busgeschwindigkeit | 1000 MHz |
| Prozessorsockel | Socket AM2 / AM2+ / AM3 |
| Max. Anz. Prozessoren | 1 |
| Kompatible Prozessoren | Athlon 64, Sempron, Phenom II X3, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Athlon X2, Phenom FX, Phenom II X4, Phenom II X6 |
| Audio | |
| Typ | HD Audio (6-Kanal) |
| Audio Codec | Realtek ALC662 / VIA VT1705 |
| Kompatibilität | High Definition Audio |
| Besonderheiten | |
| BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Funktionen | JumperFree, SMBIOS 2.3.1-Unterstützung, Unlock CPU Core, ACPI 1.1-Unterstützung, Untied Overclocking Technology |
| Manuelle Einstellungen | Prozessorkernspannung, Speicherspannung, Chipsatz-Spannung |
| Hardwareüberwachung | CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung |
| Sleep / Wake up | Wake-On-LAN (WOL) |
| Hardwarefeatures | Chassis Intrusion Detection, ASRock Hybrid Booster, ASRock U-COP, AMD Cool 'n' Quiet Technology, Intelligent Energy Saver, ASRock Instant Boot, ASRock OC Tuner, ASRock OC DNA, ASRock Instant Flash, ASRock CPU Frequency Stepless Control, ASRock Boot Failure Guard (B.F.G.), ASRock AM2 Boost |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 x Prozessor - Socket AM3 ¦ 1 x PCI Express x16 ¦ 1 x PCI Express x1 ¦ 2 x PCI |
| Speicherschnittstellen | Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 0+1 / RAID 5 / JBOD ¦ ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC - 2 Gerät/Geräte |
| Schnittstellen | 1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle ¦ 1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 6 x Hi-Speed USB ( intern ) |
| Stromanschlüsse | ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig |
| Grafik | |
| Grafik-Controller | NVIDIA GeForce 7025 |
| Technologie für die Speicherzuordnung | Shared Video Memory (UMA) |
| Max. zugewiesene RAM-Größe | 256 MB |
| LAN | |
| Netzwerkcontroller | Realtek RTL8201EL |
| Netzwerkschnittstellen | Ethernet |
| Speicher | |
| Maximaler Speicher | 8 GB |
| Unterstützte RAM-Technologie | DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM |
| Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Nicht-ECC |
| Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert) | Ungepuffert |
| RAM-Features | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | I/O-Rückwand |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities, ASRock Software Suite |
| Kennzeichnung | Plug and Play, WHQL, FCC |
| Breite | 24.4 cm |
| Tiefe | 20.8 cm |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.